统计数据
分项数据
序号 | 项目类别 | 国家级 | 省级 | 校级 | 总计 |
1 | 精品课程 | 10 | 26 | 36 | |
2 | 双语教学示范课程 | 1 | 1 | ||
3 | 精品在线开放课程(立项) | 1 | 1 | ||
4 | 精品资源共享课程(创新创业教育与专业教育融合类) | 7 | 3 | 10 | |
5 | 一流课程 | 2 | 32 | 90 | 124 |
6 | 教学名师 | 3 | 3 | ||
7 | 教学团队(含培育对象) | 3 | 16 | 19 | |
8 | 特色专业 | 5 | 1 | 6 | |
9 | 专业综合改革试点项目 | 4 | 2 | 6 | |
10 | 高等学校服务产业特色专业 | 3 | 3 | ||
11 | 创新创业教育改革试点专业 | 6 | 3 | 9 | |
12 | 实验教学示范中心 | 6 | 3 | 9 | |
13 | 虚拟仿真实验教学中心 | 1 | 1 | ||
14 | 人才培养模式创新实验区 | 4 | 2 | 6 | |
15 | 大学生校外实践教育基地 | 2 | 2 | ||
16 | 大学生创新性实验计划项目 | 43 | 29 | 72 | |
17 | 大学生创新创业训练计划项目 | 218 | 309 | 1913 | 2440 |
总计 | 220 | 439 | 2089 | 2748 | |
注:统计时间周期为2009年1月-2023年12月。本表所示校级项目数不包含国家级和省级项目。 |